| KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
| 5 | - 1 - | 26.01.2026 - 01.02.2026 | CSU | Vortrag Erben und Vererben | Details |
| 5 | - 2 - | 26.01.2026 - 01.02.2026 | SV Pfeifferhütte | Kinderfasching & Faschingsparty | Details |
| 5 | - 3 - | 26.01.2026 - 01.02.2026 | SPD Schwarzenbruck | Winterwanderung | Details |
| 5 | - 4 - | 26.01.2026 - 01.02.2026 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Infoveranstaltung Haussani | Details |
| 6 | - 1 - | 02.02.2026 - 08.02.2026 | CSU | Vortrag Erben und Vererben | Details |
| 6 | - 2 - | 02.02.2026 - 08.02.2026 | SV Pfeifferhütte | Kinderfasching & Faschingsparty | Details |
| 6 | - 3 - | 02.02.2026 - 08.02.2026 | SPD Schwarzenbruck | Winterwanderung | Details |
| 6 | - 4 - | 02.02.2026 - 08.02.2026 | Rummelsberger Diakonie e. V. | 10 Jahre Kleiderkammer Tag der offenen Tür | Details |
| 7 | - 1 - | 09.02.2026 - 15.02.2026 | CSU | Vortrag Rente und Steuer | Details |
| 7 | - 2 - | 09.02.2026 - 15.02.2026 | SPD Schwarzenbruck | Erstwähler-Kegeln | Details |
| 7 | - 3 - | 09.02.2026 - 15.02.2026 | Freie Wähler | Winterfest am Plärrer | Details |
| 7 | - 4 - | 09.02.2026 - 15.02.2026 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Kanditatengespräch | Details |
| 8 | - 1 - | 16.02.2026 - 22.02.2026 | CSU | Veranstaltung Cyberkriminalität | Details |
| 8 | - 2 - | 16.02.2026 - 22.02.2026 | SPD Schwarzenbruck | Erstwähler-Kegeln | Details |
| 8 | - 3 - | 16.02.2026 - 22.02.2026 | Umweltbeauftragte Schwarzenbruck | Basar für Baby- und Kinderartikel | Details |
| 8 | - 4 - | 16.02.2026 - 22.02.2026 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Kanditatengespräch | Details |
| 9 | - 1 - | 23.02.2026 - 01.03.2026 | CSU Schwarzenbruck | Infoveranstaltung Sozialpolitik | Details |
| 9 | - 2 - | 23.02.2026 - 01.03.2026 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Infoveranstaltung 2 | Details |
| 9 | - 3 - | 23.02.2026 - 01.03.2026 | Umweltbeauftragte Schwarzenbruck | Basar für Baby- und Kinderartikel | Details |
| 9 | - 4 - | 23.02.2026 - 01.03.2026 | SPD Schwarzenbruck | Gespräch mit dem SPD Bürgermeisterkandidaten | Details |
| KW | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| FELD 1 | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 |
| FELD 2 | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 |
| FELD 3 | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 |
| FELD 4 | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
| - | Allgemeine Informationen |
|
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Buchungsinformationen und Standorte: |
|
| + | Wichtige Hinweise |
|
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
|
| + | Info zur Buchung |
|
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
|
| + | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
|
| Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
| Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
| Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
| Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
| Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
| Altenhann | ||
| Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
| Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
| Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
| Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
| Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
| + | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|
|