KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
48 | - 1 - | 25.11.2019 - 01.12.2019 | Frei | |
48 | - 2 - | 25.11.2019 - 01.12.2019 | Frei | |
48 | - 3 - | 25.11.2019 - 01.12.2019 | Frei | |
48 | - 4 - | 25.11.2019 - 01.12.2019 | Frei | |
49 | - 1 - | 02.12.2019 - 08.12.2019 | Frei | |
49 | - 2 - | 02.12.2019 - 08.12.2019 | Frei | |
49 | - 3 - | 02.12.2019 - 08.12.2019 | Frei | |
49 | - 4 - | 02.12.2019 - 08.12.2019 | Frei | |
50 | - 1 - | 09.12.2019 - 15.12.2019 | Frei | |
50 | - 2 - | 09.12.2019 - 15.12.2019 | Frei | |
50 | - 3 - | 09.12.2019 - 15.12.2019 | Frei | |
50 | - 4 - | 09.12.2019 - 15.12.2019 | Frei | |
51 | - 1 - | 16.12.2019 - 22.12.2019 | Frei | |
51 | - 2 - | 16.12.2019 - 22.12.2019 | Frei | |
51 | - 3 - | 16.12.2019 - 22.12.2019 | Frei | |
51 | - 4 - | 16.12.2019 - 22.12.2019 | Frei | |
52 | - 1 - | 23.12.2019 - 29.12.2019 | Frei | |
52 | - 2 - | 23.12.2019 - 29.12.2019 | Frei | |
52 | - 3 - | 23.12.2019 - 29.12.2019 | Frei | |
52 | - 4 - | 23.12.2019 - 29.12.2019 | Frei | |
01 | - 1 - | 31.12.2018 - 06.01.2019 | Frei | |
01 | - 2 - | 31.12.2018 - 06.01.2019 | Frei | |
01 | - 3 - | 31.12.2018 - 06.01.2019 | Frei | |
01 | - 4 - | 31.12.2018 - 06.01.2019 | Frei |
KW | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 |
FELD 1 | 25.11 - 01.12 | 02.12 - 08.12 | 09.12 - 15.12 | 16.12 - 22.12 | 23.12 - 29.12 | 30.12 - 05.01 |
FELD 2 | 25.11 - 01.12 | 02.12 - 08.12 | 09.12 - 15.12 | 16.12 - 22.12 | 23.12 - 29.12 | 30.12 - 05.01 |
FELD 3 | 25.11 - 01.12 | 02.12 - 08.12 | 09.12 - 15.12 | 16.12 - 22.12 | 23.12 - 29.12 | 30.12 - 05.01 |
FELD 4 | 25.11 - 01.12 | 02.12 - 08.12 | 09.12 - 15.12 | 16.12 - 22.12 | 23.12 - 29.12 | 30.12 - 05.01 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|