KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
14 | - 1 - | 31.03.2025 - 06.04.2025 | Agenda21 Schwarzenbruck | Informationsveranstaltung biologisches Gärtnern | Details |
14 | - 2 - | 31.03.2025 - 06.04.2025 | Jubiläum Schwarzenbruck | Details |
14 | - 3 - | 31.03.2025 - 06.04.2025 | Agenda21 Schwarzenbruck | Fahrradflohmarkt | Details |
14 | - 4 - | 31.03.2025 - 06.04.2025 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Pflanzentauschbörse | Details |
15 | - 1 - | 07.04.2025 - 13.04.2025 | Frei | Reservieren |
15 | - 2 - | 07.04.2025 - 13.04.2025 | Jubiläum Schwarzenbruck | Details |
15 | - 3 - | 07.04.2025 - 13.04.2025 | Frei | Reservieren |
15 | - 4 - | 07.04.2025 - 13.04.2025 | Frei | Reservieren |
16 | - 1 - | 14.04.2025 - 20.04.2025 | Jubiläum Schwarzenbruck | Details |
16 | - 2 - | 14.04.2025 - 20.04.2025 | Frei | Reservieren |
16 | - 3 - | 14.04.2025 - 20.04.2025 | Frei | Reservieren |
16 | - 4 - | 14.04.2025 - 20.04.2025 | Frei | Reservieren |
17 | - 1 - | 21.04.2025 - 27.04.2025 | Jubiläum "1000 Jahre Schwarzenbruck" | Details |
17 | - 2 - | 21.04.2025 - 27.04.2025 | Frei | Reservieren |
17 | - 3 - | 21.04.2025 - 27.04.2025 | Frei | Reservieren |
17 | - 4 - | 21.04.2025 - 27.04.2025 | Frei | Reservieren |
18 | - 1 - | 28.04.2025 - 04.05.2025 | Jubiläum "1000 Jahre Schwarzenbruck" | Details |
18 | - 2 - | 28.04.2025 - 04.05.2025 | Gemeinde | Mondscheinmarkt 12.05.2025 | Details |
18 | - 3 - | 28.04.2025 - 04.05.2025 | Jubiläum Schwarzenbruck | Details |
18 | - 4 - | 28.04.2025 - 04.05.2025 | Frei | Reservieren |
KW | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
FELD 1 | 31.03 - 06.04 | 07.04 - 13.04 | 14.04 - 20.04 | 21.04 - 27.04 | 28.04 - 04.05 |
FELD 2 | 31.03 - 06.04 | 07.04 - 13.04 | 14.04 - 20.04 | 21.04 - 27.04 | 28.04 - 04.05 |
FELD 3 | 31.03 - 06.04 | 07.04 - 13.04 | 14.04 - 20.04 | 21.04 - 27.04 | 28.04 - 04.05 |
FELD 4 | 31.03 - 06.04 | 07.04 - 13.04 | 14.04 - 20.04 | 21.04 - 27.04 | 28.04 - 04.05 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|