KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
27 | - 1 - | 29.06.2026 - 05.07.2026 | Frei | Reservieren |
27 | - 2 - | 29.06.2026 - 05.07.2026 | Frei | Reservieren |
27 | - 3 - | 29.06.2026 - 05.07.2026 | Frei | Reservieren |
27 | - 4 - | 29.06.2026 - 05.07.2026 | Frei | Reservieren |
28 | - 1 - | 06.07.2026 - 12.07.2026 | Frei | Reservieren |
28 | - 2 - | 06.07.2026 - 12.07.2026 | Frei | Reservieren |
28 | - 3 - | 06.07.2026 - 12.07.2026 | Frei | Reservieren |
28 | - 4 - | 06.07.2026 - 12.07.2026 | Frei | Reservieren |
29 | - 1 - | 13.07.2026 - 19.07.2026 | Frei | Reservieren |
29 | - 2 - | 13.07.2026 - 19.07.2026 | Frei | Reservieren |
29 | - 3 - | 13.07.2026 - 19.07.2026 | Frei | Reservieren |
29 | - 4 - | 13.07.2026 - 19.07.2026 | Frei | Reservieren |
30 | - 1 - | 20.07.2026 - 26.07.2026 | Frei | Reservieren |
30 | - 2 - | 20.07.2026 - 26.07.2026 | Frei | Reservieren |
30 | - 3 - | 20.07.2026 - 26.07.2026 | Frei | Reservieren |
30 | - 4 - | 20.07.2026 - 26.07.2026 | Frei | Reservieren |
31 | - 1 - | 27.07.2026 - 02.08.2026 | Frei | Reservieren |
31 | - 2 - | 27.07.2026 - 02.08.2026 | Frei | Reservieren |
31 | - 3 - | 27.07.2026 - 02.08.2026 | Frei | Reservieren |
31 | - 4 - | 27.07.2026 - 02.08.2026 | Frei | Reservieren |
KW | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FELD 1 | 29.06 - 05.07 | 06.07 - 12.07 | 13.07 - 19.07 | 20.07 - 26.07 | 27.07 - 02.08 |
FELD 2 | 29.06 - 05.07 | 06.07 - 12.07 | 13.07 - 19.07 | 20.07 - 26.07 | 27.07 - 02.08 |
FELD 3 | 29.06 - 05.07 | 06.07 - 12.07 | 13.07 - 19.07 | 20.07 - 26.07 | 27.07 - 02.08 |
FELD 4 | 29.06 - 05.07 | 06.07 - 12.07 | 13.07 - 19.07 | 20.07 - 26.07 | 27.07 - 02.08 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|