KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
13 | - 1 - | 27.03.2028 - 02.04.2028 | Frei | Reservieren |
13 | - 2 - | 27.03.2028 - 02.04.2028 | Frei | Reservieren |
13 | - 3 - | 27.03.2028 - 02.04.2028 | Frei | Reservieren |
13 | - 4 - | 27.03.2028 - 02.04.2028 | Frei | Reservieren |
14 | - 1 - | 03.04.2028 - 09.04.2028 | Frei | Reservieren |
14 | - 2 - | 03.04.2028 - 09.04.2028 | Frei | Reservieren |
14 | - 3 - | 03.04.2028 - 09.04.2028 | Frei | Reservieren |
14 | - 4 - | 03.04.2028 - 09.04.2028 | Frei | Reservieren |
15 | - 1 - | 10.04.2028 - 16.04.2028 | Frei | Reservieren |
15 | - 2 - | 10.04.2028 - 16.04.2028 | Frei | Reservieren |
15 | - 3 - | 10.04.2028 - 16.04.2028 | Frei | Reservieren |
15 | - 4 - | 10.04.2028 - 16.04.2028 | Frei | Reservieren |
16 | - 1 - | 17.04.2028 - 23.04.2028 | Frei | Reservieren |
16 | - 2 - | 17.04.2028 - 23.04.2028 | Frei | Reservieren |
16 | - 3 - | 17.04.2028 - 23.04.2028 | Frei | Reservieren |
16 | - 4 - | 17.04.2028 - 23.04.2028 | Frei | Reservieren |
17 | - 1 - | 24.04.2028 - 30.04.2028 | Frei | Reservieren |
17 | - 2 - | 24.04.2028 - 30.04.2028 | Frei | Reservieren |
17 | - 3 - | 24.04.2028 - 30.04.2028 | Frei | Reservieren |
17 | - 4 - | 24.04.2028 - 30.04.2028 | Frei | Reservieren |
KW | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
FELD 1 | 27.03 - 02.04 | 03.04 - 09.04 | 10.04 - 16.04 | 17.04 - 23.04 | 24.04 - 30.04 |
FELD 2 | 27.03 - 02.04 | 03.04 - 09.04 | 10.04 - 16.04 | 17.04 - 23.04 | 24.04 - 30.04 |
FELD 3 | 27.03 - 02.04 | 03.04 - 09.04 | 10.04 - 16.04 | 17.04 - 23.04 | 24.04 - 30.04 |
FELD 4 | 27.03 - 02.04 | 03.04 - 09.04 | 10.04 - 16.04 | 17.04 - 23.04 | 24.04 - 30.04 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|