KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
44 | - 1 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Gemeinde Schwarzenbruck | Infoveranstaltung Komm. Wärmeplanung | Details |
44 | - 2 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Rummelsberger Diakonie e. V. | Sonderveranstaltung Diakoniemuseum | Details |
44 | - 3 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Frei | |
44 | - 4 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Frei | |
45 | - 1 - | 04.11.2024 - 10.11.2024 | TSV Ochenbruck/Theater | Theateraufführungen | Details |
45 | - 2 - | 04.11.2024 - 10.11.2024 | Rummelsberger Diakonie e. V. | Sonderveranstaltung Diakoniemuseum | Details |
45 | - 3 - | 04.11.2024 - 10.11.2024 | SoundOrchester Burgthann | Mottoshow SOB , i.A Eddie Feil | Details |
45 | - 4 - | 04.11.2024 - 10.11.2024 | Gemeinde | Straßen- und Sinkkastenreinigung | Details |
46 | - 1 - | 11.11.2024 - 17.11.2024 | TSV Ochenbruck/Theater | Theateraufführungen | Details |
46 | - 2 - | 11.11.2024 - 17.11.2024 | Behindertenbeauftragte | Familientreff Eltern mit Kindern mit Behinderung | Details |
46 | - 3 - | 11.11.2024 - 17.11.2024 | SoundOrchester Burgthann | Mottoshow SOB , i.A Eddie Feil | Details |
46 | - 4 - | 11.11.2024 - 17.11.2024 | Gemeinde | Straßen- und Sinkkastenreinigung | Details |
47 | - 1 - | 18.11.2024 - 24.11.2024 | TSV Ochenbruck/Theater | Theateraufführungen | Details |
47 | - 2 - | 18.11.2024 - 24.11.2024 | Gemeinde | Weihnachtsmarkt 2024 | Details |
47 | - 3 - | 18.11.2024 - 24.11.2024 | AWO Schwarzenbruck | Ankündigung Bücherlesung | Details |
47 | - 4 - | 18.11.2024 - 24.11.2024 | Gemeinde | STraßen- und Sinkkastenreinigung | Details |
48 | - 1 - | 25.11.2024 - 01.12.2024 | Laissez-Faire e.V. | Wintermarkt auf dem Gelände der Villa-Flaire | Details |
48 | - 2 - | 25.11.2024 - 01.12.2024 | Gemeinde | Weihnachtsmarkt 2024 | Details |
48 | - 3 - | 25.11.2024 - 01.12.2024 | AWO Schwarzenbruck | Ankündigung Bücherlesung | Details |
48 | - 4 - | 25.11.2024 - 01.12.2024 | Neubauernhof | Stallweihnacht am 29.11.24 am Neubauernhof | Details |
KW | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
FELD 1 | 28.10 - 03.11 | 04.11 - 10.11 | 11.11 - 17.11 | 18.11 - 24.11 | 25.11 - 01.12 |
FELD 2 | 28.10 - 03.11 | 04.11 - 10.11 | 11.11 - 17.11 | 18.11 - 24.11 | 25.11 - 01.12 |
FELD 3 | 28.10 - 03.11 | 04.11 - 10.11 | 11.11 - 17.11 | 18.11 - 24.11 | 25.11 - 01.12 |
FELD 4 | 28.10 - 03.11 | 04.11 - 10.11 | 11.11 - 17.11 | 18.11 - 24.11 | 25.11 - 01.12 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|