KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
40 | - 1 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | Behindertenbeauftragte | Infoveranstaltung | Details |
40 | - 2 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | Partnerschaftsverein | Weinfest am Plärrer | Details |
40 | - 3 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | CSU | Cyper-Attaken Veranstaltung | Details |
40 | - 4 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | SV Pfeifferhütte | Schafkopfrennen | Details |
41 | - 1 - | 07.10.2024 - 13.10.2024 | Behindertenbeauftragte | Infoveranstaltung | Details |
41 | - 2 - | 07.10.2024 - 13.10.2024 | Kulturnetzwerk | Theater mit Hand und Fuss in der Bürgerhalle | Details |
41 | - 3 - | 07.10.2024 - 13.10.2024 | Hobbykünstler Schwarzenbruck | Hobbykünstler Ausstellung | Details |
41 | - 4 - | 07.10.2024 - 13.10.2024 | Jungschar Lindelburg | Jungschar Lindelburg (Infoplakat) | Details |
42 | - 1 - | 14.10.2024 - 20.10.2024 | AVANTI - Mobile Zukunft Schwarzenbruck e.V. | Reisevortrag Walter Költsch | Details |
42 | - 2 - | 14.10.2024 - 20.10.2024 | FW Schwarzenbruck | Schafkopfrennen | Details |
42 | - 3 - | 14.10.2024 - 20.10.2024 | Hobbykünstler Schwarzenbruck | Hobbykünstler Ausstellung | Details |
42 | - 4 - | 14.10.2024 - 20.10.2024 | Jungschar Lindelburg | Jungschar Lindelburg (Infoplakat) | Details |
43 | - 1 - | 21.10.2024 - 27.10.2024 | AVANTI - Mobile Zukunft Schwarzenbruck e.V. | Reisevortrag Walter Költsch | Details |
43 | - 2 - | 21.10.2024 - 27.10.2024 | FW Schwarzenbruck | Schafkopfrennen | Details |
43 | - 3 - | 21.10.2024 - 27.10.2024 | Frei | |
43 | - 4 - | 21.10.2024 - 27.10.2024 | Frei | |
44 | - 1 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Gemeinde Schwarzenbruck | Infoveranstaltung Komm. Wärmeplanung | Details |
44 | - 2 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Rummelsberger Diakonie e. V. | Sonderveranstaltung Diakoniemuseum | Details |
44 | - 3 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Frei | |
44 | - 4 - | 28.10.2024 - 03.11.2024 | Frei |
KW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
FELD 1 | 30.09 - 06.10 | 07.10 - 13.10 | 14.10 - 20.10 | 21.10 - 27.10 | 28.10 - 03.11 |
FELD 2 | 30.09 - 06.10 | 07.10 - 13.10 | 14.10 - 20.10 | 21.10 - 27.10 | 28.10 - 03.11 |
FELD 3 | 30.09 - 06.10 | 07.10 - 13.10 | 14.10 - 20.10 | 21.10 - 27.10 | 28.10 - 03.11 |
FELD 4 | 30.09 - 06.10 | 07.10 - 13.10 | 14.10 - 20.10 | 21.10 - 27.10 | 28.10 - 03.11 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|