KW | Tafel | Datum | Belegung | Infos |
35 | - 1 - | 26.08.2024 - 01.09.2024 | Frei | |
35 | - 2 - | 26.08.2024 - 01.09.2024 | AWO Schwarzenbruck | AWO Sommerfest | Details |
35 | - 3 - | 26.08.2024 - 01.09.2024 | Frei | |
35 | - 4 - | 26.08.2024 - 01.09.2024 | Frei | |
36 | - 1 - | 02.09.2024 - 08.09.2024 | TSV Ochenbruck | 90‘/00‘ Party | Details |
36 | - 2 - | 02.09.2024 - 08.09.2024 | AWO Schwarzenbruck | AWO Sommerfest | Details |
36 | - 3 - | 02.09.2024 - 08.09.2024 | Frei | |
36 | - 4 - | 02.09.2024 - 08.09.2024 | Neubauernhof | Hoffest am Islandpferdehof in Lindelburg | Details |
37 | - 1 - | 09.09.2024 - 15.09.2024 | TSV Ochenbruck | 90‘/00‘ Party | Details |
37 | - 2 - | 09.09.2024 - 15.09.2024 | Gemeinde | Mondscheinmarkt 17.09.2024 | Details |
37 | - 3 - | 09.09.2024 - 15.09.2024 | Nachbarschaft sflohmarkt | Nachbarschaftsflohmarkt in Gsteinach | Details |
37 | - 4 - | 09.09.2024 - 15.09.2024 | Neubauernhof | Hoffest am Islandpferdehof in Lindelburg | Details |
38 | - 1 - | 16.09.2024 - 22.09.2024 | Behindertenbeauftragte | Pflege am Kippen? | Details |
38 | - 2 - | 16.09.2024 - 22.09.2024 | Gemeinde | Mondscheinmarkt 17.09.2024 | Details |
38 | - 3 - | 16.09.2024 - 22.09.2024 | Nachbarschaft sflohmarkt | Nachbarschaftsflohmarkt in Gsteinach | Details |
38 | - 4 - | 16.09.2024 - 22.09.2024 | AGENDA21 Schwarzenbruck | AGENDA21 Aktionstag Nachhaltigkeit | Details |
39 | - 1 - | 23.09.2024 - 29.09.2024 | Behindertenbeauftragte | Pflege am Kippen? | Details |
39 | - 2 - | 23.09.2024 - 29.09.2024 | Behindertenbeauftragte | Familientreff Eltern mit Kindern mit Behinderung | Details |
39 | - 3 - | 23.09.2024 - 29.09.2024 | CSU | Cyper-Attaken Veranstaltung | Details |
39 | - 4 - | 23.09.2024 - 29.09.2024 | AGENDA21 Schwarzenbruck | AGENDA21 Aktionstag Nachhaltigkeit | Details |
40 | - 1 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | Behindertenbeauftragte | Infoveranstaltung | Details |
40 | - 2 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | Partnerschaftsverein | Weinfest am Plärrer | Details |
40 | - 3 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | CSU | Cyper-Attaken Veranstaltung | Details |
40 | - 4 - | 30.09.2024 - 06.10.2024 | SV Pfeifferhütte | Schafkopfrennen | Details |
KW | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
FELD 1 | 26.08 - 01.09 | 02.09 - 08.09 | 09.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 29.09 | 30.09 - 06.10 |
FELD 2 | 26.08 - 01.09 | 02.09 - 08.09 | 09.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 29.09 | 30.09 - 06.10 |
FELD 3 | 26.08 - 01.09 | 02.09 - 08.09 | 09.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 29.09 | 30.09 - 06.10 |
FELD 4 | 26.08 - 01.09 | 02.09 - 08.09 | 09.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 29.09 | 30.09 - 06.10 |
Für weitere Informationen zu Belegungen tippen Sie bitte auf das farbige Feld im Kalender.
1
2
3
4
Feld 1
25 Kalenderwoche
01.01.2022 - 14.01.2022
Kärwa - Schwarzenbruck
- | Allgemeine Informationen |
Plakatierbare Anzahl an Veranstaltungen: Auf den gemeindlichen Plakattafeln finden maximal vier Veranstalter zur selben Zeit Platz. Jeder Veranstalter darf eine Plakatfläche mit einer Veranstaltung belegen. Eine zeitgleiche Bewerbung auf mehreren Tafeln ist nicht zulässig. Für spezielle gemeindeeigene Veranstaltungen kann dies variieren. Belegungsdauer: Die Plakattafeln können für eine Veranstaltung jeweils für eine oder maximal zwei Kalenderwochen gebucht werden. Größe der Plakate: Maximal DIN A1 Übersicht der Standorte: Eine Übersicht der Standorte auf einer Karte finden Sie hier als PDF-Download. |
+ | Wichtige Hinweise |
Die Plakate sind mit Tapetenleim aufzukleben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Plakate bis spätestens am Montag nach Buchungsende um, 12:00 Uhr, wieder zu entfernen. Dies ist wichtig, damit die Nachfolger reibungslos ihre Plakate anbringen können. |
+ | Info zur Buchung |
Die Buchung der gewünschten Plakattafeln ist erst abgeschlossen, |
+ | Standorte Plakattafeln (Ortsgebiet) |
|
Ortsteil | Straße / Standort | Platz |
Ochenbruck | Regensburger Straße B 8 | Ortseingang (von Pfeifferhütte aus kommend) |
Burgthanner Straße | Ortseingang (von Pattenhofen aus kommend) | |
Schwarzenbruck | Hauptstraße | gegenüber Beethovenstraße |
Gsteinach | Röthenbacher Straße | Ortseingang (von Feucht aus kommend) |
Altenhann | ||
Ochenbrucker Straße | Höhe Gasthaus Weißes Kreuz / Nähe Weiher | |
Lindelburg | Schulstraße Ecke Unterferriedener Straße | Ortseinfahrt (von Pfeiferhütte aus kommend) |
Schulstraße 12 | beim Kindergarten (Dorfplatz, Kindergarten, Feuerwehr) | |
Pfeifferhütte | Neumarkter Straße B 8 | direkt am Kanal (Fahrradfahrer & Autofahrer) |
Kanalstraße | gegenüber Raiffeisenbank |
+ | Nutzungsregeln für die Plakattafel |
|